Here is the list of all the currencies, and their transfer methods that we support -
Currency Name | Currency | SWIFT (Available) | LOCAL (Available) |
United States Dollar (USD) | USD | YES | YES |
UK Sterling (GBP) | GBP | YES | YES |
Euro (EUR) | EUR | YES | YES |
Canadian Dollar (CAD) | CAD | YES | YES |
Chinese Yuan (CNY) | CNY | YES | |
Czech Koruna (CZK) | CZK | YES | |
Hungarian Forint (HUF) | HUF | YES | |
Mexican Peso (MXN) | MXN | YES | |
Romanian Leu (RON) | RON | YES | |
Thai Baht (THB) | THB | YES | |
Polish Zloty (PLN) | PLN | YES | |
Turkish Lira (TRY) | TRY | YES | |
Swiss Franc (CHF) | CHF | YES | |
Danish Krone (DKK) | DKK | YES | |
Norwegian Krone (NOK) | NOK | YES | |
Swedish Krona (SEK) | SEK | YES | |
South African Rand (ZAR) | ZAR | YES | |
United Arab Emirates Dirham (AED) | AED | YES | |
Australian Dollar (AUD) | AUD | YES | |
Hong Kong Dollar (HKD) | HKD | YES | |
Israeli Shekel (ILS) | ILS | YES | |
Kenyan Shilling (KES) | KES | YES | |
New Zealand Dollar (NZD) | NZD | YES | |
Qatar Rial (QAR) | QAR | YES | |
Saudi Riyal (SAR) | SAR | YES | |
Singapore Dollar (SGD) | SGD | YES |
Β